No. | No. Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Putusan | Biaya Perkara | |||
Masuk | Keluar | Sisa Panjar | |||||
1 | 366/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 26 Oktober 2020 | 540.000,00 | 350.000,00 | 190.000,00 | |
2 | 364/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 05 Nopember 2020 | 626.000,00 | 406.000,00 | 220.000,00 | |
3 | 361/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 05 Nopember 2020 | 731.000,00 | 466.000,00 | 265.000,00 | |
4 | 360/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 22 Oktober 2020 | 946.000,00 | 496.000,00 | 450.000,00 | |
5 | 145/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 19 Oktober 2020 | 466.000,00 | 286.000,00 | 180.000,00 | |
6 | 356/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 26 Oktober 2020 | 731.000,00 | 466.000,00 | 265.000,00 | |
7 | 144/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 16 Oktober 2020 | 466.000,00 | 286.000,00 | 180.000,00 | |
8 | 136/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 12 Oktober 2020 | 406.000,00 | 256.000,00 | 150.000,00 | |
9 | 333/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 21 Oktober 2020 | 946.000,00 | 646.000,00 | 300.000,00 | |
10 | 324/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 13 Oktober 2020 | 556.000,00 | 352.000,00 | 204.000,00 | |
11 | 311/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 29 September 2020 | 516.000,00 | 506.000,00 | 10.000,00 | |
12 | 115/Pdt.P/2020/PA.Pare | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 01 September 2020 | 122.000,00 | 118.000,00 | 4.000,00 | |
13 | 107/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 26 Agustus 2020 | 436.000,00 | 286.000,00 | 150.000,00 | |
14 | 106/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 24 Agustus 2020 | 406.000,00 | 256.000,00 | 150.000,00 | |
15 | 103/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 26 Agustus 2020 | 466.000,00 | 286.000,00 | 180.000,00 | |
16 | 268/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 13 Agustus 2020 | 531.000,00 | 366.000,00 | 165.000,00 | |
17 | 100/Pdt.P/2020/PA.Pare | Dispensasi Kawin | 14 Agustus 2020 | 296.000,00 | 191.000,00 | 105.000,00 | |
18 | 92/Pdt.P/2020/PA.Pare | Wali Adhol | 14 Agustus 2020 | 296.000,00 | 276.000,00 | 20.000,00 | |
19 | 256/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 01 Oktober 2020 | 516.000,00 | 511.000,00 | 5.000,00 | |
20 | 237/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 21 Oktober 2020 | 946.000,00 | 876.000,00 | 70.000,00 | |
21 | 184/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 05 Nopember 2020 | 951.000,00 | 606.000,00 | 345.000,00 | |
22 | 177/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 27 Oktober 2020 | 805.200,00 | 580.200,00 | 225.000,00 | |
23 | 163/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 29 September 2020 | 530.200,00 | 340.200,00 | 190.000,00 | |
24 | 161/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 09 Juni 2020 | 300.000,00 | 266.000,00 | 34.000,00 | |
25 | 55/Pdt.P/2020/PA.Pare | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 15 Mei 2020 | 641.400,00 | 111.400,00 | 530.000,00 | |
26 | 152/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 22 Juni 2020 | 601.000,00 | 565.000,00 | 36.000,00 | |
27 | 151/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 07 Juli 2020 | 605.200,00 | 285.200,00 | 320.000,00 | |
28 | 143/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 17 September 2020 | 980.200,00 | 873.000,00 | 107.200,00 | |
29 | 131/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Gugat | 11 Mei 2020 | 726.000,00 | 661.000,00 | 65.000,00 | |
30 | 130/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 14 Juli 2020 | 731.000,00 | 721.000,00 | 10.000,00 | |
31 | 89/Pdt.G/2020/PA.Pare | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 26 Mei 2020 | 2.076.000,00 | 2.071.000,00 | 5.000,00 | |
32 | 66/Pdt.G/2020/PA.Pare | Cerai Talak | 21 April 2020 | 671.000,00 | 666.000,00 | 5.000,00 | |
33 | 396/Pdt.G/2019/PA.Pare | Cerai Talak | 30 Desember 2019 | 626.000,00 | 466.000,00 | 160.000,00 | |
34 | 346/Pdt.G/2019/PA.Pare | Cerai Talak | 27 September 2019 | 946.000,00 | 716.000,00 | 230.000,00 | |
35 | 86/Pdt.G/2019/PA.Pare | Cerai Talak | 13 Juni 2019 | 866.000,00 | 726.000,00 | 140.000,00 |
update / Minggu